柳州市總工會2025年10月困難職工基本生活補貼活動公示
本次共有 83 戶困難職工符合2025年 10 月基本生活補貼活動條件,現予以公示,公示期為2025年10 月 15 日至2025年 10 月 21 日(五個工作日)。如有異議,請在2025年 10 月 22 日前向我中心反映,聯系人: 李潔、廖睿 ,電話: 0772-8815000 。
| 單位 | 姓名 | 家庭人均 實際月收 入(元) |
檔案類別 | 家庭 人口數 |
發放金額(元) |
| 陽和-柳州易舟汽車空調有限公司 | 蔣月 | 981.5 | 相對困難 | 3 | 924 |
| 陽和-柳州瑞利機械有限公司 | 潘小貴 | 1077.5 | 深度困難 | 3 | 1386 |
| 十一冶建設有限責任公司 | 韋紅木 | 620.4 | 深度困難 | 5 | 2310 |
| 柳州市中房物業有限公司 | 韋加困 | 564.8 | 深度困難 | 5 | 2310 |
| 柳州市中房物業有限公司 | 潘增福 | 1249.1 | 相對困難 | 5 | 1540 |
| 柳州市中房物業有限公司 | 粱秋月 | 1259.8 | 相對困難 | 3 | 924 |
| 柳州市中房物業有限公司 | 王亞卿 | 442.8 | 深度困難 | 3 | 1386 |
| 廣西柳州市城運龍城保安服務集團有限公司 | 陸良清 | 1129.6 | 相對困難 | 3 | 924 |
| 廣西柳州市城運龍城保安服務集團有限公司 | 黃承頂 | 555.4 | 相對困難 | 3 | 924 |
| 廣西柳州市城運龍城保安服務集團有限公司 | 曾金妹 | 995.0 | 相對困難 | 2 | 616 |
| 廣西柳州市城運龍城保安服務集團有限公司 | 楊旭庭 | 1291.0 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州市柳飲飲食有限責任公司 | 覃鳳麗 | 414.6 | 深度困難 | 5 | 2310 |
| 柳州市柳飲飲食有限責任公司 | 曾愛樂 | 458.9 | 深度困難 | 3 | 1386 |
| 柳州市柳飲飲食有限責任公司 | 張文雯 | 826.8 | 相對困難 | 2 | 616 |
| 柳州市桂飄香酒店有限責任公司 | 云菊蘭 | 386.3 | 深度困難 | 4 | 1848 |
| 柳州市桂飄香酒店有限責任公司 | 羅爾妮 | 457.9 | 深度困難 | 2 | 924 |
| 柳州市桂飄香酒店有限責任公司 | 張運紅 | 1207.7 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州市動物園管理處 | 韋柳娜 | 1028.1 | 相對困難 | 5 | 1540 |
| 柳州市動物園管理處 | 張文慶 | 1368.6 | 深度困難 | 3 | 1386 |
| 柳州市動物園管理處 | 謝家連 | 1128.1 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州歐維姆機械股份有限公司 | 梁校 | 1025.2 | 相對困難 | 5 | 1540 |
| 柳州歐維姆機械股份有限公司 | 韋李 | 1031.2 | 相對困難 | 5 | 1540 |
| 柳州綠達實業有限責任公司 | 韋柳密 | 925.0 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州綠達實業有限責任公司 | 羅覃榮 | 640.0 | 相對困難 | 5 | 1540 |
| 柳州柳二空機械股份有限公司 | 韋東林 | 1144.7 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州柳二空機械股份有限公司 | 秦忠次 | 571.5 | 深度困難 | 3 | 1386 |
| 廣西柳州泰禾運輸集團有限責任公司 | 宋遠洲 | 1127.8 | 相對困難 | 3 | 924 |
| 廣西柳州化工控股有限公司 | 唐宇來 | 84.1 | 深度困難 | 4 | 1848 |
| 廣西柳藥集團股份有限公司工會委員會 | 唐君君 | 788.2 | 相對困難 | 5 | 1540 |
| 廣西機電技師學院 | 鄭君偉 | 406.7 | 深度困難 | 3 | 1386 |
| 廣西廣投柳州鋁業股份有限公司 | 劉輝 | 1164.9 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州市環境衛生管理處 | 陸丹 | 722.25 | 深度困難 | 3 | 1386 |
| 柳州市環境衛生管理處 | 孟家寧 | 1449.16 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 廣西方盛實業股份有限公司 | 胡樹芬 | 1218.2 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 廣西柳工集團有限公司 | 李衛民 | 763.2 | 深度困難 | 4 | 1848 |
| 柳東-柳州市沁原紙業發展有限公司 | 李萬雄 | 1419.8 | 相對困難 | 5 | 1540 |
| 柳東-柳州市沁原紙業發展有限公司 | 熊力 | 1161.8 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州長虹航天技術有限公司 | 韋建東 | -39.6 | 深度困難 | 2 | 924 |
| 廣西建工第五建筑工程集團有限公司 | 吳慶花 | -69.8 | 深度困難 | 2 | 924 |
| 柳州恒達巴士股份有限公司 | 韋永紅 | 936.3 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州恒達巴士股份有限公司 | 廖善清 | 1228.3 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州恒達巴士股份有限公司 | 龍華 | 1294.51 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州恒達巴士股份有限公司 | 盧劍鋒 | 1328.6 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州恒達巴士股份有限公司 | 賴玉良 | 1446.8 | 相對困難 | 5 | 1540 |
| 柳州恒達巴士股份有限公司 | 朱文科 | 1006.0 | 相對困難 | 3 | 924 |
| 柳州恒達巴士股份有限公司 | 黃武 | 728.0 | 相對困難 | 2 | 616 |
| 柳州恒達巴士股份有限公司 | 賴克軍 | -1293.0 | 深度困難 | 2 | 924 |
| 柳州工貿大廈股份有限公司 | 何航 | 1357.5 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州市柳州飯店控股集團有限公司 | 黃香花 | 629.1 | 相對困難 | 2 | 616 |
| 柳州市柳州飯店控股集團有限公司 | 黃麗莉 | 828.4 | 深度困難 | 2 | 924 |
| 柳州市柳州飯店控股集團有限公司 | 覃英 | 1381.8 | 相對困難 | 2 | 616 |
| 廣西雙英集團股份有限公司 | 王連香 | 1439.8 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州市兒童福利院工會 | 楊娟 | 263.5 | 深度困難 | 2 | 924 |
| 柳州市園林建設工程處 | 盧樹媚 | 305.2 | 深度困難 | 3 | 1386 |
| 柳州市園林建設工程處 | 梁素秋 | 598.8 | 深度困難 | 2 | 924 |
| 柳州市公安局柳南分局 | 韋寧麗 | 1121.8 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州市公安局柳南分局 | 李志剛 | 831.5 | 深度困難 | 4 | 1848 |
| 柳州市公安局柳南分局 | 卓能 | 781.5 | 相對困難 | 5 | 1540 |
| 柳州市公安局柳南分局 | 姚曉 | 873.0 | 深度困難 | 3 | 1386 |
| 柳州市公安局柳南分局 | 唐秀克 | 773.9 | 相對困難 | 2 | 616 |
| 柳州市公安局柳南分局 | 秦秋云 | 1399 | 相對困難 | 5 | 1540 |
| 柳州市公安局柳南分局 | 梁慶紅 | 1120.83 | 相對困難 | 2 | 616 |
| 柳州市公安局柳南分局 | 黃仁君 | 1161.5 | 相對困難 | 2 | 616 |
| 柳州市公安局柳南分局 | 林艾蓉 | 774 | 相對困難 | 5 | 1540 |
| 柳州市公安局柳南分局 | 覃麗 | 846.94 | 相對困難 | 2 | 616 |
| 柳州市公安局柳北分局 | 黃妙春 | 653.9 | 深度困難 | 3 | 1386 |
| 柳州市公安局柳北分局 | 廖文衡 | 1207.1 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州市公安局柳北分局 | 王勝忠 | 991.9 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州市公安局柳北分局 | 楊金才 | 1004.1 | 相對困難 | 8 | 2464 |
| 柳州市公安局柳東分局 | 邱火生 | 1030.3 | 相對困難 | 5 | 1540 |
| 柳州市公安局柳江分局 | 李鋼 | 523.2 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州市公安局巡警支隊 | 向長政 | 1354.3 | 相對困難 | 3 | 924 |
| 柳州市公安局看護人員管理中心 | 廖文明 | 1049.6 | 相對困難 | 3 | 924 |
| 廣西壯族自治區柳州航道養護中心 | 黃鋼 | 1288.6 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州市自然資源和規劃局 | 黎廣鳳 | 1245.8 | 相對困難 | 2 | 616 |
| 柳州市消防救援支隊 | 徐云峰 | 1354 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 柳州市消防救援支隊 | 楊光 | 743.35 | 相對困難 | 6 | 1848 |
| 柳州市交通運輸綜合行政執法支隊 | 何國榮 | 635.6 | 深度困難 | 3 | 1386 |
| 柳州市交通運輸綜合行政執法支隊 | 呂春梅 | 852.9 | 相對困難 | 3 | 924 |
| 柳州市交通運輸綜合行政執法支隊 | 銀星航 | -3154.3 | 深度困難 | 1 | 462 |
| 柳州市江濱公園管理處 | 程承祥 | 1368.9 | 相對困難 | 3 | 924 |
| 柳州市殘疾人聯合工會 | 吳德炎 | 973.5 | 相對困難 | 4 | 1232 |
| 單位 | 姓名 | 醫療支出占家庭年收入比例 | 檔案類別 | 家庭 人口數 |
發放金額(元) |
| 廣西柳州市城運龍城保安服務集團有限公司 | 程元峰 | 55.95% | 意外致困 | 2 | 9240 |
柳州市總工會困難職工幫扶中心
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2025年10月15日
具有下列情形之一的職工家庭,不予建立檔案:
(一)子女進入高收費私立學校或自費出國、出境(包括港澳臺地區)留學的(到東盟國家進行小語種交換學習除外)。
(二)本人或家庭成員為公司控股股東和實際控制人的。
(三)在申請前一年或在檔存續期間存在縣級以上人民政府規定的高消費行為的(購買車輛后因家庭成員發生重病、其他事故導致家庭收入低于申請職工就業所在地最低生活保障標準的除外)。
(四)擁有2套(含)以上產權住房(含依照規定可以辦理房屋登記的農村住房),且人均擁有建筑面積超過申請職工就業所在地最低住房保障標準的(職工家庭農村原有宅基地住房廢棄不用,以唯一商品房作為居住用房的,按1套住房認定)。
(五)有2輛車輛,或單臺車輛原購置(殘疾、患病職工用于功能性補償代步車輛、普通二輪、三輪摩托車、電動自行車除外)價格超過12萬元的,或3年內單臺車輛購置(殘疾、患病職工用于功能性補償代步車輛、普通二輪、三輪摩托車、電動自行車除外)價格超過8萬元的。
(六)人均貨幣財產超過申請職工就業所在地年城市最低生活保障標準4倍(含)以上的。
(七)因賭博、吸毒致困的(已被證明不再參與賭博和吸毒的除外)。
(八)拒絕配合調查、核查,致使無法核實收入的;故意隱瞞家庭真實收入及家庭人口變動情況,提供虛假申請材料及證明的;在就業年齡段內有勞動能力但尚未就業的人員,無正當理由拒絕就業的;故意采取其他規避法律、法規的行為造成無經濟來源、生活困難的。
微信公眾號

當前位置:

